Лабораторные исследования
Медицинский центр «Амалуна» сотрудничает с лабораторией «Хеликс» в области проведения лабораторных исследований.
Клинико-диагностическая лаборатория «ХЕЛИКС» – лаборатория с лучшими традициями качества. Лаборатория оснащена современным автоматическим оборудованием с высокой производительностью и высокочувствительными методами лабораторного анализа.
Удобные часы работы
Понедельник-пятница: с 9 до 21 Суббота: с 9 до 19 Воскресенье: выходной.
Опытные специалисты
Мы знаем, как важно каждой женщине радоваться отражению в зеркале. И помогаем добиться этого максимально быстрым и эффективным способом.
Высококачественный сервис
Предоставление отличного сервиса и комфортного пребывания в мед.центре.
Стоимость
| Название услуги | Код услуги | Стоимость | Длительность | |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 02-003 | 290₽ | ||
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 02-006 | 200₽ | ||
| Копрограмма | 02-009 | 350₽ | ||
| Ретикулоциты | 02-027 | 180₽ | ||
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 02-029 | 410₽ | ||
| Д-димер (D-димер) | 03-001 | 850₽ | ||
| Коагулограмма 1 (протромбин (по Квику), МНО) (ПТО и МНО | 03-007 | 200₽ | ||
| Фибриноген | 03-011 | 200₽ | ||
| Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 03-016 | 1 500₽ | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 06-003 | 130₽ | ||
| Альбумин в сыворотке | 06-004 | 170₽ | ||
| Амилаза панкреатическая | 06-006 | 220₽ | ||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 06-010 | 140₽ | ||
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 06-012 | 650₽ | ||
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 06-013 | 140₽ | ||
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 06-014 | 400₽ | ||
| Глюкоза в плазме | 06-015 | 120₽ | ||
| Гомоцистеин | 06-016 | 900₽ | ||
| Железо в сыворотке | 06-017 | 150₽ | ||
| Железосвязывающая способность сыворотки | 06-018 | 230₽ | ||
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 06-019 | 220₽ | ||
| Кальций в сыворотке | 06-020 | 160₽ | ||
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 06-021 | 130₽ | ||
| Креатинкиназа общая | 06-022 | 210₽ | ||
| Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 06-028 | 170₽ | ||
| Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 06-029 | 170₽ | ||
| Магний в сыворотке | 06-031 | 160₽ | ||
| Мочевая кислота в сыворотке | 06-033 | 140₽ | ||
| Мочевина в сыворотке | 06-034 | 140₽ | ||
| Белок общий в сыворотке | 06-035 | 140₽ | ||
| Билирубин общий | 06-036 | 140₽ | ||
| Билирубин прямой | 06-037 | 140₽ | ||
| С-пептид в сыворотке | 06-039 | 470₽ | ||
| Трансферрин | 06-040 | 380₽ | ||
| Триглицериды | 06-041 | 160₽ | ||
| Ферритин | 06-042 | 420₽ | ||
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 06-043 | 650₽ | ||
| Фосфатаза щелочная общая | 06-045 | 150₽ | ||
| Фосфор в сыворотке | 06-046 | 180₽ | ||
| Холестерол общий | 06-048 | 140₽ | ||
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 06-050 | 290₽ | ||
| Кальций ионизированный | 06-051 | 320₽ | ||
| Цинк в сыворотке | 06-082 | 490₽ | ||
| Медь в сыворотке | 06-083 | 520₽ | ||
| Витамин А (ретинол) | 06-101 | 1 850₽ | ||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 06-105 | 1 850₽ | ||
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 06-106 | 1 320₽ | ||
| Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | 06-444 | 2 950₽ | ||
| anti-HCV, антитела | 07-009 | 507₽ | ||
| Cytomegalovirus, IgG | 07-017 | 320₽ | ||
| Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 07-018 | 465₽ | ||
| Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 07-021 | 450₽ | ||
| Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 07-022 | 450₽ | ||
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) | 07-025 | 250₽ | ||
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 07-030 | 390₽ | ||
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 07-031 | 390₽ | ||
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 07-032 | 320₽ | ||
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 07-056 | 200₽ | ||
| Mycoplasma pneumoniae, IgM | 07-078 | 255₽ | ||
| Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 07-117 | 300₽ | ||
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 07-124 | 480₽ | ||
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 08-023 | 420₽ | ||
| Инсулин | 08-026 | 460₽ | ||
| Кортизол | 08-030 | 310₽ | ||
| Тестостерон свободный | 08-050 | 680₽ | ||
| Инсулиноподобный фактор роста | 08-085 | 630₽ | ||
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 08-110 | 350₽ | ||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 08-111 | 315₽ | ||
| Прогестерон | 08-112 | 320₽ | ||
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 08-114 | 310₽ | ||
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 08-116 | 310₽ | ||
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 08-118 | 290₽ | ||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 08-119 | 320₽ | ||
| Пролактин | 08-122 | 320₽ | ||
| Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-001 | 190₽ | ||
| Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-002 | 190₽ | ||
| Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-003 | 190₽ | ||
| Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-007 | 190₽ | ||
| Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-013 | 190₽ | ||
| Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-016 | 370₽ | ||
| Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-018 | 270₽ | ||
| Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-020 | 240₽ | ||
| Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-025 | 190₽ | ||
| Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-026 | 190₽ | ||
| Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-027 | 190₽ | ||
| Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-030 | 190₽ | ||
| Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-031 | 190₽ | ||
| Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-032 | 190₽ | ||
| Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-065 | 220₽ | ||
| Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-095 | 210₽ | ||
| Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 09-106 | 885₽ | ||
| Фемофлор — 16 [реал-тайм ПЦР] | 09-116 | 2 760₽ | ||
| Mycoplasma spp., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-121 | 345₽ | ||
| Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] (ВПЧ 21) | 09-140 | 1 550₽ | ||
| Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-151 | 210₽ | ||
| Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 09-152 | 220₽ | ||
| Посев на Mycoplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 10-002 | 890₽ | ||
| Посев на Ureaplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 10-003 | 950₽ | ||
| Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 10-004 | 450₽ | ||
| Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 10-049 | 650₽ | ||
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 12-001 | 525₽ | ||
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 12-043 | 505₽ | ||
| Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали | 12-044 | 420₽ | ||
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала — окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 12-050 | 760₽ | ||
| Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) | 12-051 | 1690₽ | ||
| Гистологическое исследование кожных образований (1 новообразование) | 12-061 | 1 870₽ | ||
| Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 13-088 | 510₽ | ||
| Клинический и биохимический анализы крови — основные показатели | 40-063 | 1 320₽ | ||
| Менопауза (гормональный профиль) | 40-105 | 1 420₽ | ||
| Общий анализ мочи без микроскопии осадка | 70-032 | 140₽ | ||
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) 1 точка (смешанный мазок) | 70-040 | 160₽ | ||
| Исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию (смешанный мазок) | 70-043 | 260₽ | ||
| Фибриноген | 70-071 | 180₽ | ||
| Взятие мазка/соскоба | 200₽ | |||
| Указанные цены действительны с 28.08.2024 г. Директор ООО «Амалуна» О.А. Майорова |
Вопрос / ответ
Что входит в лабораторные исследования?
Зачем нужны лабораторные исследования?
Лабораторные исследования проводятся с целью обнаружения отклонений от нормальных показателей в биологическом материале (диагностика патологического процесса), сравнения обнаруженных отклонений с клинической картиной, анализа и постановки диагноза, определения эффективности лечения.
Что такое лабораторные методы исследования?
Что нужно делать перед сдачей крови?
Кровь для большинства исследований берется строго натощак, то есть когда между последним приемом пищи и взятием крови проходит не менее 8 часов (желательно — не менее 12 ч). Сок, чай, кофе, необходимо тоже исключить.
Воду пить можно. За 1-2 дня до обследования исключить из рациона жирную пищу, алкоголь. За час до взятия крови необходимо воздержаться от курения.
Отзывы
Запись на приём
Если у Вас есть вопросы – обращайтесь!